測定具品名 | 測定範囲(単位) | メーカー名 | 個数 |
CNC三次元測定器 Crysta- Apex C544 | 505 x 405 x 405 | ミツトヨ製 | 1台 |
表面粗さ形状測定器 | サーフコム130 | 東京精密製 | 1台 |
顕微鏡 | 倍率 20倍 | ニコン製 | 1台 |
ハイトマスター | 0~300(0,001) | ミツトヨ製 | 1台 |
デジタル付ハイトゲージ | 0~300(0,01) | ミツトヨ製 | 2台 |
ブロックゲージ (セラミック) | 基準検査用 1~100 (校正5年) | ミツトヨ製 | 1式 |
ブロックゲージ (鋼製) | 出荷検査用 1~50 | ミツトヨ製 | 1式 |
ブロックゲージ (鋼製) | 現場検査用 1~100 | ミツトヨ製 | 2式 |
ピンゲージ(鋼製) | 2,00~12,00&その他 (0,01間隔) | アイゼン製 | 1式 |
マイクロメーター | 出荷検査用 0~100 (0,001) | スイステサ製 | 1式 |
出荷検査用 100~150 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 | |
現場検査用 0~150 (0,01) | ミツトヨ製 | 2式 | |
現場検査用 150~500 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 | |
歯圧マイクロメータ | 0~200 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
ブレードマイクロメータ | 0~100 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
U字鋼板マイクロメータ | 0~50 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
内径測定3点マイクロメータ | 出荷検査用 φ6~φ100 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
現場検査用 φ20~φ50 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 | |
シリンダーゲージ(ダイヤル式) | 8~30・16~60・50~150 (0,01) | – | 各1式 |
キャリパーゲージ(ダイヤル式) | 8~50 (0,01) | – | 1式 |
12~100交換子付 (0,01) | – | 1式 | |
内径溝径測定用キャリパー | φ12~φ100交換子付 (0,01) | – | 1式 |
内径溝幅測定用マイクロメータ | 3~25 (0,01) | – | 1式 |
デップスマイクロメータ | 0~25 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
デジタルデップスマイクロ | 0~200 交換子付 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
角度測定マイクロメータ | 0~180度 (1分) | – | 1台 |
サインバー | 角度調整台 | – | 1式 |
お気軽にお問い合わせください TEL 03-3745-2641 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]