
加工用機械
Processing Machine


| 機種 | 機種番号 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| *【5軸制御ユニバーサルマシニングセンタ】 | OUS-545 | 大鳥機工㈱製 | 1台 |
| 能力: X500 × Y380 × Z375 テーブル:傾斜角度(A軸)210° 割出角度(C軸)360° | |||
| 【竪型マシニングセンタ】 | B-46VBE | オークマ㈱ | 1台 |
| 能力 : X760 × Y460 × Z460 NC インデックステーブル装備 | |||
| 【竪型マシニングセンタ】 | MB-46VAE | オークマ㈱ | 1台 |
| 能力 : X760 × Y460 × Z460 NC インデックステーブル装備 | |||
| *【C軸追加CNC旋盤】 | TCN-3500CM-5L | ㈱滝沢鉄工所製 | 1台 |
| 能力: Φ370×465 C軸追加に依り旋削及びミーリング加工の出来る複合加工機 | |||
| 【CNC旋盤】 | CL-25 | ㈱森精機製作所製 | 1台 |
| 能力: Φ450 × 471 | |||
| 【CNC旋盤】 | CL-253 | ㈱森精機製作所製 | 1台 |
| 能力: Φ450 × 471 | |||
| 【CNC旋盤】 | LB-15 | ㈱大隈鉄工所製 | 1台 |
| 能力: Φ250× 230 | |||
| *【汎用フライス】 | Y Z-75 | ㈱山崎技研製 | 1台 |
| 能力 : X810 × Y340 × Z600 傾斜インデックス装備 | |||
| 【汎用旋盤】 | TAL-460 | ㈱滝沢鉄工所製 | 2台 |
| 能力: Φ460× 1000 | |||
| 【直立ボール盤】 | YD-54 | ㈱吉田鉄工所製 | 2台 |
| ドリル加工 能力 : Φ40·タップ加工M120 その他、卓上ボール盤 | |||
| 【全自動型帯鋸盤】 | HSB-300A 切断能力Φ300 | ㈱樋口製作所製 | 1台 |
| 【2.5次元CAD / CAM 】 | Gibbs CAM 2006 | ㈱松浦機械製作所製 | 1台 |

測定具
Measuring Tools
| 測定具品名 | 測定範囲(単位) | メーカー名 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 表面粗さ形状測定器 | サーフコム130 | 東京精密製 | 1台 |
| 顕微鏡 | 倍率 20倍 | ニコン製 | 1台 |
| ハイトマスター | 0~300(0,001) | ミツトヨ製 | 1台 |
| デジタル付ハイトゲージ | 0~300(0,01) | ミツトヨ製 | 2台 |
| ブロックゲージ (セラミック) | 基準検査用 1~100 (校正5年) | ミツトヨ製 | 1式 |
| ブロックゲージ (鋼製) | 出荷検査用 1~50 | ミツトヨ製 | 1式 |
| ブロックゲージ (鋼製) | 現場検査用 1~100 | ミツトヨ製 | 2式 |
| ピンゲージ(鋼製) | 2,00~12,00&その他 (0,01間隔) | アイゼン製 | 1式 |
| マイクロメーター | 出荷検査用 0~100 (0,001) | スイステサ製 | 1式 |
| 出荷検査用 100~150 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 | |
| 現場検査用 0~150 (0,01) | ミツトヨ製 | 2式 | |
| 現場検査用 150~500 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 | |
| 歯圧マイクロメータ | 0~200 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
| ブレードマイクロメータ | 0~100 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
| U字鋼板マイクロメータ | 0~50 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
| 内径測定3点マイクロメータ | 出荷検査用 φ6~φ100 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
| 現場検査用 φ20~φ50 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 | |
| シリンダーゲージ(ダイヤル式) | 8~30・16~60・50~150 (0,01) | - | 各1式 |
| キャリパーゲージ(ダイヤル式) | 8~50 (0,01) | - | 1式 |
| 12~100交換子付 (0,01) | - | 1式 | |
| 内径溝径測定用キャリパー | φ12~φ100交換子付 (0,01) | - | 1式 |
| 内径溝幅測定用マイクロメータ | 3~25 (0,01) | - | 1式 |
| デップスマイクロメータ | 0~25 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
| デジタルデップスマイクロ | 0~200 交換子付 (0,01) | ミツトヨ製 | 1式 |
| 角度測定マイクロメータ | 0~180度 (1分) | - | 1台 |
| サインバー | 角度調整台 | - | 1式 |
